MN · ranked by public data
42 Otter Tail County lakes have exact-water DNR survey evidence for walleye; 42 lakes with status, survey, or report evidence met our criteria, out of 439 documented lakes in the county. Updated July 2026.
Ranked within standard summer july mn class 27 standard gill nets normal 3 3 to 8 8 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1
Otter Tail County, MN
86.0 within-system score · 41,894.7 lake-scale opportunity index · 46.17 fish/net set · 2014 DNR survey
Otter Tail County, MN
77.3 within-system score · 86,668.3 lake-scale opportunity index · 18.33 fish/net set · 2017 DNR survey
Otter Tail County, MN
30.5 within-system score · 17,675.9 lake-scale opportunity index · 8.5 fish/net set · 1979 DNR survey
Otter Tail County, MN
23.5 within-system score · 8,166.8 lake-scale opportunity index · 5.78 fish/net set · 2014 DNR survey
Otter Tail County, MN
15.6 within-system score · 7,368.3 lake-scale opportunity index · 7.43 fish/net set · 1986 DNR survey
Otter Tail County, MN
9.5 within-system score · 4,172.9 lake-scale opportunity index · 3.22 fish/net set · 2015 DNR survey
Ranked within standard summer july mn class 31 standard gill nets normal 1 3 to 5 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1
Otter Tail County, MN
95.5 within-system score · 5,939.4 lake-scale opportunity index · 11.22 fish/net set · 2016 DNR survey
Otter Tail County, MN
37.3 within-system score · 1,256.3 lake-scale opportunity index · 3 fish/net set · 2010 DNR survey
Otter Tail County, MN
20.4 within-system score · 350.1 lake-scale opportunity index · 2.17 fish/net set · 2025 DNR survey
Otter Tail County, MN
2.2 within-system score · 248.3 lake-scale opportunity index · 1.5 fish/net set · 2005 DNR survey
| Rank | Lake | County | Acres | System score | Primary score signal | Survey measurement | Metric year | Fishing report | DNR status | Walleye stocking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Boedigheimer Lake | Otter Tail | 169 | 0.0 | index 225.3 | 1.33 fish/net set | 2005 | No · 0% signal | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 27 standard gill nets normal 3 3 to 8 8 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Lake Jewett | Otter Tail | 747 | 96.7 | index 9,818.7 | 13.14 fish/net set | 2022 | No · 0% signal | No record | — |
| 2 | Big McDonald Lake | Otter Tail | 992 | 83.5 | index 9,589.7 | 9.67 fish/net set | 2025 | No · 0% signal | No record | — |
| 3 | Little McDonald Lake | Otter Tail | 1,316 | 64.9 | index 9,646.4 | 7.33 fish/net set | 2016 | No · 0% signal | No record | — |
| 4 | Crystal Lake | Otter Tail | 1,413 | 2.2 | index 6,118 | 4.33 fish/net set | 2018 | No · 0% signal | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 31 standard gill nets normal 1 3 to 5 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | First Silver Lake | Otter Tail | 529 | 90.0 | index 9,470.3 | 17.89 fish/net set | 2011 | No · 0% signal | No record | — |
| 2 | Hoot Lake | Otter Tail | 161 | 22.3 | index 914.7 | 5.67 fish/net set | 2016 | No · 0% signal | No record | — |
| 3 | Annie Battle Lake | Otter Tail | 354 | 6.0 | index 747.8 | 2.11 fish/net set | 2014 | No · 0% signal | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 32 standard gill nets normal 0 5 to 2 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Clear Lake | Otter Tail | 399 | 98.7 | index 1,770.5 | 4.44 fish/net set | 2017 | No · 0% signal | No record | — |
| 2 | Anna Lake | Otter Tail | 598 | 63.3 | index 1,597.2 | 2.67 fish/net set | 2004 | No · 0% signal | No record | — |
| 3 | East Lost Lake | Otter Tail | 483 | 10.0 | index 696.2 | 1.44 fish/net set | 2019 | No · 0% signal | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 25 standard gill nets normal 1 3 to 5 5 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Jolly Ann Lake | Otter Tail | 326 | 100.0 | index 2,012.8 | 6.17 fish/net set | 2018 | No · 0% signal | No record | — |
| 2 | East Spirit Lake | Otter Tail | 561 | 18.5 | index 622.6 | 1.11 fish/net set | 2013 | No · 0% signal | No record | — |
| 3 | Devils Lake | Otter Tail | 355 | 0.0 | index 355.3 | 1 fish/net set | 2013 | No · 0% signal | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 22 standard gill nets normal 4 to 9 6 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Clitherall Lake | Otter Tail | 2,540 | 90.0 | index 29,207.8 | 11.5 fish/net set | 1981 | No · 0% signal | No record | — |
| 2 | East Battle Lake | Otter Tail | 1,978 | 10.0 | index 7,418.4 | 3.75 fish/net set | 2021 | No · 0% signal | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 25 standard gill nets normal 1 3 to 5 5 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Jolly Ann Lake | Otter Tail | 326 | 100.0 | index 923.2 | 2.83 fish/net set | 2011 | No · 0% signal | No record | — |
| 2 | Beers Lake | Otter Tail | 317 | 0.0 | index 54 | 0.17 fish/net set | 2007 | No · 0% signal | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 22 standard gill nets normal 4 to 9 6 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | East Battle Lake | Otter Tail | 1,978 | 90.0 | index 16,577.7 | 8.38 fish/net set | 1976 | No · 0% signal | No record | — |
| 2 | Clitherall Lake | Otter Tail | 2,540 | 10.0 | index 13,537.2 | 5.33 fish/net set | 2024 | No · 0% signal | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 25 standard gill nets normal 1 3 to 5 5 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Lake Franklin | Otter Tail | 1,088 | 100.0 | index 5,797.9 | 5.33 fish/net set | 2020 | No · 0% signal | No record | — |
| 2 | East Spirit Lake | Otter Tail | 561 | 0.0 | index 2,120.2 | 3.78 fish/net set | 2007 | No · 0% signal | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 34 standard gill nets normal 1 2 to 5 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Block Lake | Otter Tail | 290 | 100.0 | index 2,144.5 | 7.4 fish/net set | 2001 | No · 0% signal | No record | — |
| 2 | Bear Lake | Otter Tail | 198 | 0.0 | index 65.2 | 0.33 fish/net set | 1978 | No · 0% signal | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 31 standard gill nets normal 1 3 to 5 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Johnson Lake | Otter Tail | 419 | 90.0 | index 603 | 1.44 fish/net set | 2015 | No · 0% signal | No record | — |
| 2 | Donalds Lake | Otter Tail | 166 | 10.0 | index 137.4 | 0.83 fish/net set | 2022 | No · 0% signal | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 42 standard gill nets normal 1 to 7 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Lake Adley | Otter Tail | 241 | 90.0 | index 5,292.3 | 22 fish/net set | 1986 | No · 0% signal | No record | — |
| 2 | Fish Lake | Otter Tail | 489 | 10.0 | index 763.4 | 1.56 fish/net set | 2012 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 24 standard gill nets normal 1 2 to 6 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | East Leaf Lake | Otter Tail | 423 | — | — | 1.22 fish/net set | 2010 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 29 standard gill nets normal 0 5 to 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Deer Lake | Otter Tail | 447 | — | — | 3.56 fish/net set | 2019 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 33 standard gill nets normal 0 5 to 3 8 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Anderson Lake | Otter Tail | 89 | — | — | 2.5 fish/net set | 1990 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 34 standard gill nets normal 1 2 to 5 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Ellingson Lake | Otter Tail | 151 | — | — | 0.5 fish/net set | 2006 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 41 standard gill nets normal 3 2 to 15 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Dead Lake | Otter Tail | 7,546 | — | — | 3.83 fish/net set | 2024 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 42 standard gill nets normal 1 to 7 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Lake Adley | Otter Tail | 241 | — | — | 6 fish/net set | 2020 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer july mn class 23 standard gill nets normal 1 to 5 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | East Silent Lake | Otter Tail | 324 | — | — | 12.33 fish/net set | 2013 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer july mn class 24 standard gill nets normal 1 2 to 6 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | East Leaf Lake | Otter Tail | 423 | — | — | 1.22 fish/net set | 2017 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer july mn class 32 standard gill nets normal 0 5 to 2 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Anna Lake | Otter Tail | 598 | — | — | 9.44 fish/net set | 2014 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer july mn class 33 standard gill nets normal 0 5 to 3 8 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Heilberger Lake | Otter Tail | 221 | — | — | 1 fish/net set | 2008 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer july mn class 38 standard gill nets normal 0 8 to 3 8 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Buchanan Lake | Otter Tail | 964 | — | — | 2.67 fish/net set | 2014 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer july mn class 41 standard gill nets normal 3 2 to 15 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Dead Lake | Otter Tail | 7,546 | — | — | 8.5 fish/net set | 1985 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer july mn class 42 standard gill nets normal 1 to 7 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Lake Adley | Otter Tail | 241 | — | — | 2.5 fish/net set | 2025 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer june mn class 22 standard gill nets normal 4 to 9 6 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Clitherall Lake | Otter Tail | 2,540 | — | — | 4.13 fish/net set | 2009 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer june mn class 23 standard gill nets normal 1 to 5 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Lake Ethel | Otter Tail | 191 | — | — | 1.17 fish/net set | 2014 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer june mn class 24 standard gill nets normal 1 2 to 6 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | East Leaf Lake | Otter Tail | 423 | — | — | 3.5 fish/net set | 2022 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer june mn class 27 standard gill nets normal 3 3 to 8 8 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Little Pine Lake | Otter Tail | 2,080 | — | — | 14.83 fish/net set | 2017 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer june mn class 28 standard gill nets normal 0 5 to 3 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | German Lake | Otter Tail | 77 | — | — | 0.5 fish/net set | 1984 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer june mn class 32 standard gill nets normal 0 5 to 2 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Fiske Lake | Otter Tail | 254 | — | — | 0.17 fish/net set | 2016 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer june mn class 33 standard gill nets normal 0 5 to 3 8 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Heilberger Lake | Otter Tail | 221 | — | — | 0.17 fish/net set | 2014 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer june mn class 38 standard gill nets normal 0 8 to 3 8 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Buchanan Lake | Otter Tail | 964 | — | — | 10 fish/net set | 1981 | No · 0% signal | No record | — |
| Comparable standard summer june mn class 40 standard gill nets normal 2 3 to 17 8 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Fish Lake | Otter Tail | 1,078 | — | — | 11.17 fish/net set | 2023 | No · 0% signal | No record | — |
| Documented species evidence — unranked and alphabetical | ||||||||||
| — | Bass Lake | Otter Tail | 311 | — | — | — | — | No · 0% signal | No record | — |
| — | Elbow Lake | Otter Tail | 188 | — | — | — | — | No · 0% signal | No record | — |
Methodology
County ranks use the same statewide exact-family contract; systems with at least two eligible county peers restart at #1. The score is 55% survey rate × acreage, 35% survey rate, and 10% recency. Catch-per-effort × acreage is only an opportunity index, never a literal fish count. Documented acreage plus verified public or shore access are eligibility gates. Unsupported methods stay documented but unranked. See the complete definitions on the statewide walleye ranking.
FAQ
28 lakes receive at least one peer-backed, exact-lake numeric rank. Catch-per-effort systems separate species, phase, gear, unit, and sampled population; standardized adult-density estimates form their own system, so systems with at least two eligible county peers can each have a #1 in Otter Tail County.
42 Otter Tail County lakes have exact-water DNR survey evidence. Numeric rank still requires an exact comparable family plus the acreage and access gates.
Source data: Minnesota DNR LakeFinder fisheries surveys, lake classes, morphology, and public-access records. Rankings are LakeList's computed opinion from public agency data, not a DNR endorsement. Conditions and regulations change — verify access and rules before you go.