MN · ranked by public data
31 Becker County lakes have exact-water DNR survey evidence for panfish; 31 lakes with status, survey, or report evidence met our criteria, out of 405 documented lakes in the county. Updated July 2026.
Ranked within standard summer june mn class 25 standard gill nets normal 2 5 to 24 2 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1
Becker County, MN
90.0 within-system score · 94,358.4 lake-scale opportunity index · 80 fish/net set · 1960 DNR survey
Becker County, MN
34.2 within-system score · 3,712.2 lake-scale opportunity index · 8.89 fish/net set · 2022 DNR survey
Becker County, MN
27.0 within-system score · 2,485.5 lake-scale opportunity index · 2.33 fish/net set · 2022 DNR survey
Becker County, MN
26.8 within-system score · 2,904.6 lake-scale opportunity index · 2.92 fish/net set · 2009 DNR survey
Becker County, MN
12.0 within-system score · 636.2 lake-scale opportunity index · 1.22 fish/net set · 2022 DNR survey
Becker County, MN
8.4 within-system score · 538 lake-scale opportunity index · 0.67 fish/net set · 2012 DNR survey
Ranked within standard summer june mn class 25 standard trap nets normal 0 7 to 3 2 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1
Becker County, MN
87.9 within-system score · 2,724.6 lake-scale opportunity index · 2.31 fish/net set · 1960 DNR survey
Becker County, MN
83.9 within-system score · 1,272.5 lake-scale opportunity index · 2.44 fish/net set · 2022 DNR survey
Becker County, MN
70.9 within-system score · 881.1 lake-scale opportunity index · 2.11 fish/net set · 2022 DNR survey
Becker County, MN
50.5 within-system score · 885.4 lake-scale opportunity index · 0.83 fish/net set · 2022 DNR survey
| Rank | Lake | County | Acres | System score | Primary score signal | Survey measurement | Metric year | DNR status | Panfish stocking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Elbow Lake | Becker | 995 | 31.0 | index 497.4 | 0.5 fish/net set | 2009 | No record | — |
| 6 | Bad Medicine Lake | Becker | 803 | 7.4 | index 200.8 | 0.25 fish/net set | 2006 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 25 standard trap nets normal 5 6 to 42 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Island Lake | Becker | 1,179 | 90.0 | index 108,653.7 | 92.12 fish/net set | 1960 | No record | — |
| 2 | Big Sugar Bush Lake | Becker | 522 | 74.6 | index 30,075.5 | 57.67 fish/net set | 2022 | No record | — |
| 3 | Buffalo Lake | Becker | 418 | 73.7 | index 25,008.3 | 59.89 fish/net set | 2022 | No record | — |
| 4 | Little Cormorant Lake | Becker | 1,067 | 68.3 | index 37,868.9 | 35.5 fish/net set | 2022 | No record | — |
| 5 | Elbow Lake | Becker | 995 | 52.7 | index 18,233 | 18.33 fish/net set | 2009 | No record | — |
| 6 | Bad Medicine Lake | Becker | 803 | 8.4 | index 337.3 | 0.42 fish/net set | 2012 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 25 standard gill nets normal 2 5 to 24 2 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Island Lake | Becker | 1,179 | 88.0 | index 32,235.2 | 27.33 fish/net set | 1975 | No record | — |
| 2 | Buffalo Lake | Becker | 418 | 78.0 | index 12,422.7 | 29.75 fish/net set | 1970 | No record | — |
| 3 | Elbow Lake | Becker | 995 | 49.0 | index 5,640 | 5.67 fish/net set | 2024 | No record | — |
| 4 | Bad Medicine Lake | Becker | 803 | 27.5 | index 1,517.7 | 1.89 fish/net set | 2022 | No record | — |
| 5 | Big Sugar Bush Lake | Becker | 522 | 5.9 | index 406.8 | 0.78 fish/net set | 2002 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 25 standard trap nets normal 0 7 to 3 2 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Big Sugar Bush Lake | Becker | 522 | 95.4 | index 464.1 | 0.89 fish/net set | 2002 | No record | — |
| 2 | Bad Medicine Lake | Becker | 803 | 85.0 | index 465.8 | 0.58 fish/net set | 2017 | No record | — |
| 3 | Buffalo Lake | Becker | 418 | 83.3 | index 375.8 | 0.9 fish/net set | 1970 | No record | — |
| 4 | Island Lake | Becker | 1,179 | 61.0 | index 389.2 | 0.33 fish/net set | 1975 | No record | — |
| 5 | Elbow Lake | Becker | 995 | 10.0 | index 79.6 | 0.08 fish/net set | 2024 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 25 standard trap nets normal 5 6 to 42 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Elbow Lake | Becker | 995 | 100.0 | index 24,370.4 | 24.5 fish/net set | 2024 | No record | — |
| 2 | Big Sugar Bush Lake | Becker | 522 | 85.2 | index 12,631 | 24.22 fish/net set | 2002 | No record | — |
| 3 | Buffalo Lake | Becker | 418 | 57.0 | index 6,681.1 | 16 fish/net set | 1970 | No record | — |
| 4 | Island Lake | Becker | 1,179 | 11.6 | index 1,415.4 | 1.2 fish/net set | 1975 | No record | — |
| 5 | Bad Medicine Lake | Becker | 803 | 9.6 | index 738.8 | 0.92 fish/net set | 2022 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 23 standard gill nets normal 1 5 to 13 8 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Little Toad Lake | Becker | 406 | 90.0 | index 88,399 | 217.56 fish/net set | 1959 | No record | — |
| 2 | Juggler Lake | Becker | 428 | 24.3 | index 1,426.9 | 3.33 fish/net set | 2022 | No record | — |
| 3 | Boot Lake | Becker | 385 | 16.3 | index 1,347.9 | 3.5 fish/net set | 1974 | No record | — |
| 4 | Little Bemidji Lake | Becker | 293 | 10.0 | index 342.7 | 1.17 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 23 standard trap nets normal 7 7 to 43 4 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Little Toad Lake | Becker | 406 | 90.0 | index 20,775.1 | 51.13 fish/net set | 1959 | No record | — |
| 2 | Boot Lake | Becker | 385 | 52.4 | index 12,196.1 | 31.67 fish/net set | 1974 | No record | — |
| 3 | Little Bemidji Lake | Becker | 293 | 50.2 | index 9,468.8 | 32.33 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 4 | Juggler Lake | Becker | 428 | 9.8 | index 5,523.2 | 12.89 fish/net set | 2022 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 27 standard gill nets normal 7 to 46 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Lake Sallie | Becker | 1,280 | 100.0 | index 72,947.5 | 57 fish/net set | 2024 | No record | — |
| 2 | Cotton Lake | Becker | 1,763 | 55.5 | index 22,621.2 | 12.83 fish/net set | 2021 | No record | — |
| 3 | Lake Melissa | Becker | 1,850 | 40.3 | index 8,473.7 | 4.58 fish/net set | 2024 | No record | — |
| 4 | Floyd Lake | Becker | 1,178 | 0.0 | index 918.7 | 0.78 fish/net set | 2011 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 27 standard trap nets normal 0 4 to 2 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Lake Melissa | Becker | 1,850 | 83.5 | index 1,239.6 | 0.67 fish/net set | 2024 | No record | — |
| 2 | Lake Sallie | Becker | 1,280 | 76.4 | index 959.8 | 0.75 fish/net set | 2024 | No record | — |
| 3 | Cotton Lake | Becker | 1,763 | 44.9 | index 1,022.6 | 0.58 fish/net set | 2021 | No record | — |
| 4 | Floyd Lake | Becker | 1,178 | 0.0 | index 683.1 | 0.58 fish/net set | 2011 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 27 standard trap nets normal 4 4 to 49 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Lake Sallie | Becker | 1,280 | 94.3 | index 75,827 | 59.25 fish/net set | 2024 | No record | — |
| 2 | Lake Melissa | Becker | 1,850 | 89.9 | index 85,884.4 | 46.42 fish/net set | 2024 | No record | — |
| 3 | Floyd Lake | Becker | 1,178 | 10.0 | index 27,773.5 | 23.58 fish/net set | 2011 | No record | — |
| 4 | Cotton Lake | Becker | 1,763 | 7.7 | index 26,006.5 | 14.75 fish/net set | 2021 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 27 standard gill nets normal 7 to 46 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Lake Sallie | Becker | 1,280 | 94.3 | index 90,070.9 | 70.38 fish/net set | 1984 | No record | — |
| 2 | Lake Melissa | Becker | 1,850 | 75.8 | index 74,931.5 | 40.5 fish/net set | 1976 | No record | — |
| 3 | Cotton Lake | Becker | 1,763 | 74.5 | index 76,644.1 | 43.47 fish/net set | 1956 | No record | — |
| 4 | Floyd Lake | Becker | 1,178 | 10.0 | index 918.7 | 0.78 fish/net set | 2021 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 27 standard trap nets normal 0 4 to 2 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Lake Melissa | Becker | 1,850 | 93.3 | index 9,398.8 | 5.08 fish/net set | 1976 | No record | — |
| 2 | Lake Sallie | Becker | 1,280 | 38.7 | index 1,203 | 0.94 fish/net set | 1984 | No record | — |
| 3 | Floyd Lake | Becker | 1,178 | 20.8 | index 294.5 | 0.25 fish/net set | 2016 | No record | — |
| 4 | Cotton Lake | Becker | 1,763 | 0.0 | index 141.1 | 0.08 fish/net set | 1956 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 27 standard trap nets normal 4 4 to 49 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Lake Melissa | Becker | 1,850 | 93.1 | index 44,255.8 | 23.92 fish/net set | 1976 | No record | — |
| 2 | Cotton Lake | Becker | 1,763 | 83.4 | index 39,230.1 | 22.25 fish/net set | 1956 | No record | — |
| 3 | Floyd Lake | Becker | 1,178 | 17.6 | index 7,856.2 | 6.67 fish/net set | 2021 | No record | — |
| 4 | Lake Sallie | Becker | 1,280 | 4.3 | index 6,642.1 | 5.19 fish/net set | 1984 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 23 standard trap nets normal 0 5 to 2 2 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Juggler Lake | Becker | 428 | 99.8 | index 94.3 | 0.22 fish/net set | 2022 | No record | — |
| 2 | Little Bemidji Lake | Becker | 293 | 25.0 | index 32.2 | 0.11 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 3 | Little Toad Lake | Becker | 406 | 0.0 | index 28.4 | 0.07 fish/net set | 1959 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 31 standard gill nets normal 3 4 to 43 6 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Eagle Lake | Becker | 320 | 90.0 | index 20,085.3 | 62.8 fish/net set | 1969 | No record | — |
| 2 | Lake Maud | Becker | 517 | 10.0 | index 170.6 | 0.33 fish/net set | 2021 | No record | — |
| 3 | Lake Eunice | Becker | 378 | 9.7 | index 378.5 | 1 fish/net set | 1970 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 31 standard trap nets normal 0 7 to 3 4 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Eagle Lake | Becker | 320 | 90.0 | index 559.7 | 1.75 fish/net set | 1969 | No record | — |
| 2 | Lake Maud | Becker | 517 | 24.1 | index 227.5 | 0.44 fish/net set | 2021 | No record | — |
| 3 | Lake Eunice | Becker | 378 | 0.2 | index 166.5 | 0.44 fish/net set | 1970 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 31 standard trap nets normal 6 1 to 46 6 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Lake Eunice | Becker | 378 | 90.2 | index 30,779.3 | 81.33 fish/net set | 1970 | No record | — |
| 2 | Lake Maud | Becker | 517 | 49.2 | index 11,084.7 | 21.44 fish/net set | 2021 | No record | — |
| 3 | Eagle Lake | Becker | 320 | 0.0 | index 2,478.7 | 7.75 fish/net set | 1969 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 23 standard gill nets normal 1 5 to 13 8 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Little Bemidji Lake | Becker | 293 | 90.0 | index 25,284.3 | 86.33 fish/net set | 1960 | No record | — |
| 2 | Juggler Lake | Becker | 428 | 69.9 | index 16,496.9 | 38.5 fish/net set | 1979 | No record | — |
| 3 | Little Toad Lake | Becker | 406 | 10.0 | index 44.7 | 0.11 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 23 standard trap nets normal 0 5 to 2 2 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Juggler Lake | Becker | 428 | 93.0 | index 797 | 1.86 fish/net set | 1979 | No record | — |
| 2 | Little Bemidji Lake | Becker | 293 | 15.2 | index 219.7 | 0.75 fish/net set | 1960 | No record | — |
| 3 | Little Toad Lake | Becker | 406 | 10.0 | index 178.8 | 0.44 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 23 standard trap nets normal 7 7 to 43 4 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Juggler Lake | Becker | 428 | 93.0 | index 16,586.8 | 38.71 fish/net set | 1979 | No record | — |
| 2 | Little Toad Lake | Becker | 406 | 66.4 | index 10,336.8 | 25.44 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 3 | Little Bemidji Lake | Becker | 293 | 0.0 | index 3,417.9 | 11.67 fish/net set | 1960 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 28 standard gill nets normal 1 5 to 23 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Acorn Lake | Becker | 154 | 98.7 | index 17,728.5 | 115.33 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 2 | Blueberry Lake | Becker | 88 | 16.4 | index 1,008.2 | 11.5 fish/net set | 2010 | No record | — |
| 3 | Dinner Lake | Becker | 59 | 10.0 | index 355.2 | 6 fish/net set | 2025 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 28 standard trap nets normal 0 5 to 3 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Dinner Lake | Becker | 59 | 100.0 | index 427.4 | 7.22 fish/net set | 2025 | No record | — |
| 2 | Acorn Lake | Becker | 154 | 31.1 | index 153.7 | 1 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 3 | Blueberry Lake | Becker | 88 | 0.0 | index 78 | 0.89 fish/net set | 2010 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 28 standard trap nets normal 5 7 to 40 5 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Acorn Lake | Becker | 154 | 70.2 | index 4,371.8 | 28.44 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 2 | Dinner Lake | Becker | 59 | 45.0 | index 2,111.7 | 35.67 fish/net set | 2025 | No record | — |
| 3 | Blueberry Lake | Becker | 88 | 8.0 | index 2,347.8 | 26.78 fish/net set | 2010 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 29 standard gill nets normal 2 to 21 5 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Bass Lake | Becker | 204 | 90.0 | index 2,909.3 | 14.25 fish/net set | 1978 | No record | — |
| 2 | Hungry Lake | Becker | 244 | 18.7 | index 407.4 | 1.67 fish/net set | 2025 | No record | — |
| 3 | Bass Lake | Becker | 130 | 8.4 | index 281.7 | 2.17 fish/net set | 2011 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 29 standard trap nets normal 0 8 to 4 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Bass Lake | Becker | 204 | 90.0 | index 996.3 | 4.88 fish/net set | 1978 | No record | — |
| 2 | Hungry Lake | Becker | 244 | 31.9 | index 163.5 | 0.67 fish/net set | 2025 | No record | — |
| 3 | Bass Lake | Becker | 130 | 7.0 | index 57.1 | 0.44 fish/net set | 2011 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 29 standard trap nets normal 8 3 to 50 1 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Bass Lake | Becker | 204 | 90.0 | index 9,415.9 | 46.12 fish/net set | 1978 | No record | — |
| 2 | Hungry Lake | Becker | 244 | 84.3 | index 8,783.3 | 36 fish/net set | 2025 | No record | — |
| 3 | Bass Lake | Becker | 130 | 7.0 | index 2,423.6 | 18.67 fish/net set | 2011 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 31 standard gill nets normal 3 4 to 43 6 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Little Sugar Bush Lake | Becker | 221 | 100.0 | index 9,004.2 | 40.83 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 2 | Little Floyd Lake | Becker | 215 | 7.9 | index 501.9 | 2.33 fish/net set | 2021 | No record | — |
| 3 | Lake Eunice | Becker | 378 | 0.0 | index 336.8 | 0.89 fish/net set | 2021 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 31 standard trap nets normal 0 7 to 3 4 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Little Sugar Bush Lake | Becker | 221 | 100.0 | index 441.1 | 2 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 2 | Little Floyd Lake | Becker | 215 | 13.4 | index 144.3 | 0.67 fish/net set | 2021 | No record | — |
| 3 | Lake Eunice | Becker | 378 | 0.0 | index 124.9 | 0.33 fish/net set | 2021 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 31 standard trap nets normal 6 1 to 46 6 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Little Sugar Bush Lake | Becker | 221 | 100.0 | index 17,690.9 | 80.22 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 2 | Lake Eunice | Becker | 378 | 35.8 | index 9,041.2 | 23.89 fish/net set | 2021 | No record | — |
| 3 | Little Floyd Lake | Becker | 215 | 0.0 | index 3,590.6 | 16.67 fish/net set | 2021 | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 22 standard gill nets normal 7 1 to 33 9 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Big Cormorant Lake | Becker | 3,657 | 100.0 | index 54,856.8 | 15 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 2 | Detroit Lake | Becker | 3,067 | 10.0 | index 38,093.5 | 12.42 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 22 standard trap nets normal 0 3 to 1 7 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Big Cormorant Lake | Becker | 3,657 | 100.0 | index 4,278.8 | 1.17 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 2 | Detroit Lake | Becker | 3,067 | 10.0 | index 2,545.7 | 0.83 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 22 standard trap nets normal 3 7 to 42 9 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Detroit Lake | Becker | 3,067 | 100.0 | index 139,308.1 | 45.42 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 2 | Big Cormorant Lake | Becker | 3,657 | 10.0 | index 35,364.4 | 9.67 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 23 standard gill nets normal 1 5 to 13 8 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Juggler Lake | Becker | 428 | 90.0 | index 998.4 | 2.33 fish/net set | 2017 | No record | — |
| 2 | Boot Lake | Becker | 385 | 10.0 | index 84.7 | 0.22 fish/net set | 2021 | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 23 standard trap nets normal 0 5 to 2 2 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Juggler Lake | Becker | 428 | 100.0 | index 94.3 | 0.22 fish/net set | 2017 | No record | — |
| 2 | Boot Lake | Becker | 385 | 0.0 | index 42.4 | 0.11 fish/net set | 2001 | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 23 standard trap nets normal 7 7 to 43 4 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Juggler Lake | Becker | 428 | 90.0 | index 12,237.7 | 28.56 fish/net set | 2017 | No record | — |
| 2 | Boot Lake | Becker | 385 | 10.0 | index 3,165.5 | 8.22 fish/net set | 2021 | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 25 standard gill nets normal 2 5 to 24 2 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Bad Medicine Lake | Becker | 803 | 90.0 | index 9,772.9 | 12.17 fish/net set | 1961 | No record | — |
| 2 | Island Lake | Becker | 1,179 | 10.0 | index 3,019.5 | 2.56 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 25 standard trap nets normal 0 7 to 3 2 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Island Lake | Becker | 1,179 | 100.0 | index 1,674.9 | 1.42 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 2 | Bad Medicine Lake | Becker | 803 | 0.0 | index 88.3 | 0.11 fish/net set | 1961 | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 25 standard trap nets normal 5 6 to 42 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Bad Medicine Lake | Becker | 803 | 90.0 | index 25,432 | 31.67 fish/net set | 1961 | No record | — |
| 2 | Island Lake | Becker | 1,179 | 10.0 | index 10,521 | 8.92 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 31 standard gill nets normal 3 4 to 43 6 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Lake Maud | Becker | 517 | 90.0 | index 1,463.1 | 2.83 fish/net set | 1999 | No record | — |
| 2 | Eagle Lake | Becker | 320 | 10.0 | index 105.5 | 0.33 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 31 standard trap nets normal 0 7 to 3 4 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Lake Maud | Becker | 517 | 55.0 | index 687.6 | 1.33 fish/net set | 1999 | No record | — |
| 2 | Eagle Lake | Becker | 320 | 45.0 | index 534.1 | 1.67 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Ranked within standard summer august mn class 31 standard trap nets normal 6 1 to 46 6 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Lake Maud | Becker | 517 | 90.0 | index 13,271.6 | 25.67 fish/net set | 1999 | No record | — |
| 2 | Eagle Lake | Becker | 320 | 10.0 | index 5,331.6 | 16.67 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 22 standard gill nets normal 7 1 to 33 9 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Big Cormorant Lake | Becker | 3,657 | 100.0 | index 40,520.9 | 11.08 fish/net set | 2014 | No record | — |
| 2 | Detroit Lake | Becker | 3,067 | 0.0 | index 32,296.7 | 10.53 fish/net set | 2007 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 22 standard trap nets normal 0 3 to 1 7 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Big Cormorant Lake | Becker | 3,657 | 65.0 | index 3,328 | 0.91 fish/net set | 2014 | No record | — |
| 2 | Detroit Lake | Becker | 3,067 | 35.0 | index 3,067.1 | 1 fish/net set | 2007 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 22 standard trap nets normal 3 7 to 42 9 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Detroit Lake | Becker | 3,067 | 90.0 | index 97,748.8 | 31.87 fish/net set | 2007 | No record | — |
| 2 | Big Cormorant Lake | Becker | 3,657 | 10.0 | index 41,544.9 | 11.36 fish/net set | 2014 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 29 standard gill nets normal 2 to 21 5 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Bass Lake | Becker | 204 | 100.0 | index 3,164.5 | 15.5 fish/net set | 2025 | No record | — |
| 2 | Bass Lake | Becker | 130 | 0.0 | index 357 | 2.75 fish/net set | 1996 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 29 standard trap nets normal 0 8 to 4 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Bass Lake | Becker | 204 | 100.0 | index 204.2 | 1 fish/net set | 2025 | No record | — |
| 2 | Bass Lake | Becker | 130 | 0.0 | index 101.3 | 0.78 fish/net set | 2024 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 29 standard trap nets normal 8 3 to 50 1 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Bass Lake | Becker | 204 | 100.0 | index 12,476.2 | 61.11 fish/net set | 2025 | No record | — |
| 2 | Bass Lake | Becker | 130 | 0.0 | index 1,340.9 | 10.33 fish/net set | 2024 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 34 standard gill nets normal 3 7 to 28 4 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Boyer Lake | Becker | 438 | 65.0 | index 1,312.9 | 3 fish/net set | 1977 | No record | — |
| 2 | Bijou Lake | Becker | 225 | 35.0 | index 1,276.4 | 5.67 fish/net set | 1964 | No record | — |
| Ranked within standard summer july mn class 34 standard trap nets normal 5 9 to 43 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Bijou Lake | Becker | 225 | 90.0 | index 8,036.8 | 35.7 fish/net set | 1964 | No record | — |
| 2 | Boyer Lake | Becker | 438 | 10.0 | index 218.8 | 0.5 fish/net set | 1977 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 34 standard gill nets normal 3 7 to 28 4 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Bijou Lake | Becker | 225 | 90.0 | index 1,069.3 | 4.75 fish/net set | 2022 | No record | — |
| 2 | Lake Ida | Becker | 632 | 10.0 | index 139 | 0.22 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 34 standard trap nets normal 0 9 to 8 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Lake Ida | Becker | 632 | 100.0 | index 720.3 | 1.14 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 2 | Bijou Lake | Becker | 225 | 0.0 | index 128.3 | 0.57 fish/net set | 2022 | No record | — |
| Ranked within standard summer june mn class 34 standard trap nets normal 5 9 to 43 3 catch per effort (fish per net set) — ranks restart at 1 | |||||||||
| 1 | Lake Ida | Becker | 632 | 65.0 | index 11,555.6 | 18.29 fish/net set | 2023 | No record | — |
| 2 | Bijou Lake | Becker | 225 | 35.0 | index 9,905.3 | 44 fish/net set | 2022 | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 27 standard gill nets normal 7 to 46 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | |||||||||
| — | Lake Sallie | Becker | 1,280 | — | — | 48 fish/net set | 1981 | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 27 standard trap nets normal 0 4 to 2 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | |||||||||
| — | Lake Sallie | Becker | 1,280 | — | — | 4.5 fish/net set | 1981 | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 27 standard trap nets normal 4 4 to 49 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | |||||||||
| — | Lake Sallie | Becker | 1,280 | — | — | 4.5 fish/net set | 1981 | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 28 standard gill nets normal 1 5 to 23 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | |||||||||
| — | Blueberry Lake | Becker | 88 | — | — | 0.17 fish/net set | 1963 | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 28 standard trap nets normal 0 5 to 3 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | |||||||||
| — | Blueberry Lake | Becker | 88 | — | — | 3 fish/net set | 1963 | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 28 standard trap nets normal 5 7 to 40 5 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | |||||||||
| — | Blueberry Lake | Becker | 88 | — | — | 31.5 fish/net set | 1963 | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 34 standard gill nets normal 3 7 to 28 4 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | |||||||||
| — | Boyer Lake | Becker | 438 | — | — | 51.22 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 34 standard trap nets normal 0 9 to 8 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | |||||||||
| — | Boyer Lake | Becker | 438 | — | — | 3.11 fish/net set | 2018 | No record | — |
| Comparable standard summer august mn class 34 standard trap nets normal 5 9 to 43 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | |||||||||
| — | Boyer Lake | Becker | 438 | — | — | 6.29 fish/net set | 2023 | No record | — |
| Comparable standard summer july mn class 28 standard gill nets normal 1 5 to 23 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | |||||||||
| — | Dinner Lake | Becker | 59 | — | — | 1.33 fish/net set | 2015 | No record | — |
| Comparable standard summer july mn class 28 standard trap nets normal 0 5 to 3 3 catch per effort (fish per net set) — one lake recorded, no peer rank | |||||||||
| — | Dinner Lake | Becker | 59 | — | — | 0.11 fish/net set | 2015 | No record | — |
