WI · ranked by public data
Aggressive, abundant, and available all year, northern pike anchor Wisconsin fishing from first ice to late fall. Over 1,500 Wisconsin lakes hold documented pike, with the biggest fish coming from large weedy basins and river-connected waters.
1,124 Wisconsin lakes have a DNR northern pike status record. 838 lakes with status, survey, or report evidence met our size and public-access criteria (286 excluded for no verified public access). Updated July 2026.
Methodology
Catch-per-effort ranks compare only lakes measured for the same species with the same survey phase, gear, unit, and sampled population. Final whole-lake adult-density estimates use one standardized density system. Every system with at least two eligible lakes restarts at #1; a fyke-net #1 is not claimed to beat a density #1.
A lake can appear in more than one system when the DNR measured it more than one comparable way. Unsupported methods remain evidence only. Displayed score ties share a rank and use lake name only as a stable presentation order.
The evidence list
Showing up to 25 lakes per survey system, plus an alphabetical documented-evidence section. Peer-backed systems restart at #1; singleton systems show no numeric rank.
Ranked within adult population density — ranks restart at 1
Forest County, WI
83.3 within-system score · ~18,738 estimated adults · 11.2 fish/acre · 2003 DNR survey
Forest County, WI
81.4 within-system score · ~9,158 estimated adults · 7.2 adult fish/acre · 2017 DNR survey
Dodge County, WI
80.3 within-system score · ~3,672 estimated adults · 13.7 adult fish/acre · 2017 DNR survey
Waupaca County, WI
78.3 within-system score · ~5,107 estimated adults · 4.8 fish/acre · 2021 DNR survey
Polk County, WI
71.1 within-system score · ~1,472 estimated adults · 10.9 fish/acre · 2021 DNR survey
Shawano County, WI
64.7 within-system score · ~1,180 estimated adults · 5 fish/acre · 2021 DNR survey
Jefferson County, WI
59.7 within-system score · ~1,911 estimated adults · 1.4 adult fish/acre · 2022 DNR survey
Dane County, WI
49.4 within-system score · ~2,080 estimated adults · 0.65 adult fish/acre · 2016 DNR survey
Jefferson County, WI
44.4 within-system score · ~504 estimated adults · 1.2 adult fish/acre · 2023 DNR survey
Oneida County, WI
43.1 within-system score · ~551 estimated adults · 2.7 fish/acre · 2004 DNR survey
| Rank | Lake | County | Acres | System score | Primary score signal | Survey measurement | Metric year | Fishing report | DNR status | Northern Pike stocking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Silver Lakeimpaired | Manitowoc | 73 | 42.2 | ~329 adults | 4.5 adult fish/acre | 2023 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | Yes |
| 12 | Two Sisters Lake | Oneida | 719 | 40.6 | ~647 adults | 0.9 fish/acre | 2005 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 13 | Rost Lake | Oconto | 99 | 40.0 | ~376 adults | 3.8 adult fish/acre | 2016 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 14 | Pearl Lake | Waushara | 101 | 39.7 | ~354 adults | 3.5 fish/acre | 2021 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 15 | Potato Lake | Rusk | 540 | 33.1 | ~378 adults | 0.7 adult fish/acre | 2019 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 16 | Bear Lake | Waupaca | 200 | 30.3 | ~320 adults | 1.6 fish/acre | 2021 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 17 | Europe Lake | Door | 297 | 14.7 | ~149 adults | 0.5 adult fish/acre | 2023 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 18 | Lake Thompson | Oneida | 401 | 14.4 | ~281 adults | 0.7 fish/acre | 2005 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 19 | Manson Lake | Oneida | 236 | 2.2 | ~78 adults | 0.33 fish/acre | 2006 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| Ranked within spring fyke net catch per effort (fish/net night) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Lac Courte Oreilles | Sawyer | 5,139 | 92.1 | index 349,452 | 68 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Abundant (Northern Pike) | — |
| 2 | Franklin Lake | Forest | 839 | 90.2 | index 16,125.6 | 19.22 fish/net-night | 2025 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 3 | Nelson Lake | Sawyer | 2,716 | 89.4 | index 62,468 | 23 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 4 | Lake Tomahimpaired | Monroe | 245 | 84.0 | index 3,675 | 15 fish/net-night | 2025 | Yes · 5% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 5 | Yellow Lakeimpaired | Burnett | 2,283 | 80.8 | index 14,382.9 | 6.3 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 6 | Lost Land Lake | Sawyer | 1,264 | 80.6 | index 8,848 | 7 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 7 | Lake Emily | Dodge | 268 | 78.8 | index 7,370 | 27.5 fish/net-night | 2017 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 8 | Pelican Lake | Oneida | 3,545 | 75.0 | index 8,933.4 | 2.52 fish/net-night | 2024 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 9 | Durphee Lake | Sawyer | 198 | 68.6 | index 2,178 | 11 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 10 | Weyauwega Lake | Waupaca | 253 | 68.3 | index 1,593.9 | 6.3 fish/net-night | 2025 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | Yes |
| 11 | Beaver Dam Lake | Barron | 1,163 | 67.7 | index 6,280.2 | 5.4 fish/net-night | 2013 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 12 | Lake Menomin | Dunn | 1,009 | 61.8 | index 2,219.8 | 2.2 fish/net-night | 2024 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 13 | Shell Lake | Washburn | 2,513 | 61.4 | index 4,774.7 | 1.9 fish/net-night | 2018 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 14 | Lake Eau Galle | Dunn | 360 | 57.9 | index 1,332 | 3.7 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | No record | Yes |
| 15 | Silver Lakeimpaired | Manitowoc | 73 | 56.4 | index 642.4 | 8.8 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | Yes |
| 16 | Tainter Lake | Dunn | 1,605 | 56.0 | index 2,648.3 | 1.65 fish/net-night | 2022 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 17 | Middle McKenzie Lakeimpaired | Burnett | 527 | 55.8 | index 1,633.7 | 3.1 fish/net-night | 2018 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 18 | Pike Lake | Marathon | 204 | 54.3 | index 836.4 | 4.1 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 19 | Lake Kegonsaimpaired | Dane | 3,200 | 53.7 | index 4,160 | 1.3 fish/net-night | 2016 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 20 | Magnor Lake | Polk | 229 | 53.0 | index 847.3 | 3.7 fish/net-night | 2019 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 21 | Lake Noquebay | Marinette | 2,398 | 51.5 | index 3,357.2 | 1.4 fish/net-night | 2014 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 22 | Long Lakeimpaired | Manitowoc | 119 | 51.4 | index 725.9 | 6.1 fish/net-night | 2017 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 23 | Mirror Lakeimpaired | Sauk | 139 | 48.9 | index 583.8 | 4.2 fish/net-night | 2014 | Yes · 5% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 24 | Pearl Lake | Waushara | 101 | 48.6 | index 555.5 | 5.5 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 25 | Lipsett Lake | Burnett | 393 | 43.7 | index 825.3 | 2.1 fish/net-night | 2016 | No · 0% signal | Abundant (Northern Pike) | — |
| Ranked within early spring fyke net catch per effort (fish/net night) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Spooner Lake | Washburn | 1,132 | 86.6 | index 26,941.6 | 23.8 fish/net night | 2022 | No · 0% signal | Abundant (Northern Pike) | — |
| 2 | Fox Lakeimpaired | Dodge | 2,713 | 86.4 | index 130,766.6 | 48.2 fish/net-night | 2019 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 3 | Minong Flowage | Washburn | 1,587 | 81.8 | index 17,298.3 | 10.9 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 4 | Bear Lake | Barron | 1,348 | 76.1 | index 8,627.2 | 6.4 fish/net-night | 2022 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 5 | Largon Lake | Polk | 135 | 75.2 | index 4,630.5 | 34.3 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 6 | Rock Lake | Jefferson | 1,365 | 70.9 | index 5,596.5 | 4.1 fish/net-night | 2022 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 7 | Cedar Lake | Manitowoc | 136 | 67.7 | index 2,298.4 | 16.9 fish/net-night | 2022 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 8 | Pigeon Lake | Waupaca | 173 | 63.0 | index 778.5 | 4.5 fish/net night | 2025 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | Yes |
| 9 | Hemlock Lake | Barron | 364 | 61.1 | index 2,402.4 | 6.6 fish/net night | 2016 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 10 | English Lakeimpaired | Ashland | 232 | 55.9 | index 696 | 3 fish/net-night | 2024 | No · 0% signal | No record | — |
| 11 | Hatch Lake | Waupaca | 113 | 50.9 | index 463.3 | 4.1 fish/net-night | 2022 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 12 | Amnicon Lake | Douglas | 390 | 50.7 | index 663 | 1.7 fish/net-night | 2024 | No · 0% signal | Abundant (Northern Pike) | — |
| 13 | Beaver Dam Lakeimpaired | Dodge | 6,718 | 48.2 | index 4,030.8 | 0.6 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Abundant (Northern Pike) | — |
| 14 | Devils Lake | Sauk | 374 | 39.1 | index 336.6 | 0.9 fish/net-night | 2024 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 15 | Park Lake | Columbia | 330 | 37.5 | index 429 | 1.3 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 16 | Poskin Lakeimpaired | Barron | 154 | 36.8 | index 215.6 | 1.4 fish/net-night | 2024 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 17 | Lower Turtle Lakeimpaired | Barron | 286 | 31.1 | index 257.4 | 0.9 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 18 | Duck Lake | Barron | 109 | 28.9 | index 207.1 | 1.9 fish/net-night | 2019 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 19 | Big Moon Lakeimpaired | Barron | 187 | 23.6 | index 168.3 | 0.9 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 20 | Mission Lake | Marathon | 104 | 14.5 | index 83.2 | 0.8 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| T21 | Balsam Lakeimpaired | Washburn | 325 | 10.7 | index 162.5 | 0.5 fish/net night | 2016 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| T21 | Elkhart Lakeimpaired | Sheboygan | 292 | 10.7 | index 75.9 | 0.26 fish/net night | 2022 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 23 | Lake Montanisimpaired | Barron | 212 | 9.5 | index 48.8 | 0.23 fish/net-night | 2024 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| Ranked within late spring electrofishing catch per effort (fish/mile) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Middle Eau Claire Lake | Bayfield | 880 | 91.3 | index 3,520 | 4 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 2 | Person Lake | Douglas | 174 | 74.4 | index 730.8 | 4.2 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 3 | Lake Owen | Bayfield | 1,250 | 69.4 | index 2,625 | 2.1 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 4 | Upper Eau Claire Lake | Bayfield | 1,024 | 58.8 | index 1,228.8 | 1.2 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 5 | Wilson Lake | Iron | 155 | 46.9 | index 573.5 | 3.7 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 6 | Cranberry Lake | Douglas | 169 | 42.5 | index 507 | 3 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 7 | Fox Lakeimpaired | Dodge | 2,713 | 28.8 | index 678.3 | 0.25 fish/mile | 2019 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 8 | Long Lakeimpaired | Manitowoc | 119 | 21.9 | index 273.7 | 2.3 fish/mile | 2017 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 9 | Devils Lake | Sauk | 374 | 7.5 | index 112.2 | 0.3 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| Ranked within spring electrofishing catch per effort (fish/mile) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Horsehead Lake | Oneida | 377 | 73.8 | index 3,204.5 | 8.5 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 2 | Tainter Lake | Dunn | 1,605 | 60.0 | index 5,938.5 | 3.7 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 3 | Lake Eau Galle | Dunn | 360 | 42.5 | index 1,548 | 4.3 fish/mile | 2023 | No · 0% signal | No record | Yes |
| 4 | Pike Lake | Marathon | 204 | 31.3 | index 1,264.8 | 6.2 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 5 | Wilke Lake | Manitowoc | 93 | 30.0 | index 909.5 | 9.78 fish/mile | 2018 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| Ranked within late spring fyke net catch per effort (fish/net night) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Kelly Lake | Oconto | 367 | 95.0 | index 917.5 | 2.5 fish/net-night | 2025 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| 2 | Elkhart Lakeimpaired | Sheboygan | 292 | 0.0 | index 40.9 | 0.14 fish/net night | 2022 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| Ranked within spring fyke net catch per effort (fish/net lift) — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Whitefish Lake | Douglas | 848 | 85.0 | index 339.2 | 0.4 fish/net-lift | 2005 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| 2 | Dead Pike Lakeimpaired | Vilas | 309 | 40.0 | index 123.6 | 0.4 fish/net-lift | 2025 | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| Comparable adult spring electrofishing catch per effort (fish/mile) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Europe Lake | Door | 297 | — | — | 0.61 fish/mile | 2023 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| Comparable adult spring fyke net catch per effort (fish/net night) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Europe Lake | Door | 297 | — | — | 1.9 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| Comparable early spring electrofishing catch per effort (fish/mile) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Big Sand Lake | Burnett | 1,434 | — | — | 3.3 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Abundant (Northern Pike) | — |
| Comparable fall electrofishing catch per effort (fish/hour) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Beaver Dam Lakeimpaired | Dodge | 6,718 | — | — | 1.1 fish/hour | 2021 | No · 0% signal | Abundant (Northern Pike) | — |
| Comparable fall electrofishing catch per effort (fish/mile) — one lake recorded, no peer rank | ||||||||||
| — | Beaver Dam Lakeimpaired | Dodge | 6,718 | — | — | 0.6 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Abundant (Northern Pike) | — |
| Documented species evidence — unranked and alphabetical | ||||||||||
| — | Alder Lake | Vilas | 264 | — | — | — | — | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| — | Allequash Lake | Vilas | 406 | — | — | — | — | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| — | Amacoy Lakeimpaired | Rusk | 283 | — | — | — | — | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| — | Amber Lake | Oneida | 736 | — | — | — | — | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| — | Anderson Lake | Oconto | 177 | — | — | — | — | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| — | Annabelle Lake | Vilas | 194 | — | — | — | — | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| — | Antler Lake | Polk | 94 | — | — | — | — | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| — | Anvil Lake | Vilas | 377 | — | — | — | — | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| — | Apeekwa Lake | Vilas | 206 | — | — | — | — | No · 0% signal | Abundant (Northern Pike) | — |
| — | Apple Lake | St. Croix | 110 | — | — | — | — | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | Yes |
| — | Apple River Flowage | Polk | 604 | — | — | — | — | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| — | Army Lake | Walworth | 80 | — | — | — | — | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| — | Arrowhead Lake | Vilas | 96 | — | — | — | — | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| — | Ashippun Lake | Waukesha | 94 | — | — | — | — | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| — | Atkins Lake | Bayfield | 170 | — | — | — | — | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| — | Auburn Lake | Fond du Lac | 90 | — | — | — | — | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| — | Audie Lake | Rusk | 110 | — | — | — | — | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| — | Augustine Lake | Ashland | 171 | — | — | — | — | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| — | Auroraville Millpond | Waushara | 180 | — | — | — | — | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| — | Axhandle Lake | Chippewa | 86 | — | — | — | — | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| — | Bagley Flowage 1061 | Marinette | 245 | — | — | — | — | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| — | Balsam Lake | Polk | 1,901 | — | — | — | — | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
| — | Barber Lake | Sawyer | 138 | — | — | — | — | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| — | Barker Lake | Sawyer | 213 | — | — | — | — | No · 0% signal | Present (Northern Pike) | — |
| — | Barron Flowage No. 1 | Barron | 52 | — | — | — | — | No · 0% signal | Common (Northern Pike) | — |
By county
FAQ
88 lakes receive at least one peer-backed northern pike numeric rank. Distinct methods keep separate leaderboards because their values and units are not interchangeable. A numeric rank requires at least two same-system lakes, and a lake can appear in multiple systems.
1,124 Wisconsin lakes in this published set have a DNR northern pike status record. The list requires documented acreage and verified public or shore access. Evidence outside a valid numeric survey family stays visible but unranked.
Lake-scale opportunity is 55%, survey rate is 30%, and survey recency is 10%, with species fishing reports at 5%. Components use only exact peers from the same comparison family. DNR abundance labels, stocking, access count, depth, and impairment remain unscored.
Source data: Wisconsin DNR lake, stocking, and fisheries records as aggregated by LakeList. Rankings are LakeList's computed opinion from public agency data, not a DNR endorsement. Conditions and regulations change - verify access and rules before you go. Lake outlines illustrate shoreline form and are not depth or navigation charts.