WI · ranked by public data
Bluegill, crappie, and yellow perch are how most Wisconsin anglers start — and where many quietly spend their best days. More than two thousand Wisconsin lakes hold documented panfish, from neighborhood mill ponds to big water with slab crappie.
1,313 Wisconsin lakes have a DNR panfish status record. 942 lakes with status, survey, or report evidence met our size and public-access criteria (371 excluded for no verified public access). Updated July 2026.
Methodology
Catch-per-effort ranks compare only lakes measured for the same species with the same survey phase, gear, unit, and sampled population. Final whole-lake adult-density estimates use one standardized density system. Every system with at least two eligible lakes restarts at #1; a fyke-net #1 is not claimed to beat a density #1.
Panfish is an umbrella page, but component species stay separate. A bluegill rate never competes with a crappie or yellow perch rate.
A lake can appear in more than one system when the DNR measured it more than one comparable way. Unsupported methods remain evidence only. Displayed score ties share a rank and use lake name only as a stable presentation order.
The evidence list
Showing up to 25 lakes per survey system, plus an alphabetical documented-evidence section. Peer-backed systems restart at #1; singleton systems show no numeric rank.
Ranked within late spring electrofishing catch per effort (fish/mile) · Bluegill — ranks restart at 1
Washburn County, WI
89.4 within-system score · 450,536 lake-scale opportunity index · 398 fish/mile · 2022 DNR survey
Rusk County, WI
84.1 within-system score · 211,140 lake-scale opportunity index · 391 fish/mile · 2019 DNR survey
Bayfield County, WI
80.8 within-system score · 158,400 lake-scale opportunity index · 180 fish/mile · 2025 DNR survey
Bayfield County, WI
80.7 within-system score · 190,000 lake-scale opportunity index · 152 fish/mile · 2025 DNR survey
Oconto County, WI
76.9 within-system score · 91,363 lake-scale opportunity index · 211 fish/mile · 2024 DNR survey
Iowa County, WI
76.3 within-system score · 102,680 lake-scale opportunity index · 755 fish/mile · 2018 DNR survey
Bayfield County, WI
73.9 within-system score · 116,736 lake-scale opportunity index · 114 fish/mile · 2025 DNR survey
Bayfield County, WI
71.9 within-system score · 57,281 lake-scale opportunity index · 343 fish/mile · 2023 DNR survey
Burnett County, WI
71.3 within-system score · 107,508 lake-scale opportunity index · 204 fish/mile · 2018 DNR survey
Douglas County, WI
70.2 within-system score · 42,588 lake-scale opportunity index · 252 fish/mile · 2025 DNR survey
| Rank | Lake | County | Acres | System score | Primary score signal | Survey measurement | Metric year | Fishing report | DNR status | Panfish stocking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hemlock Lake | Barron | 364 | 69.6 | index 71,344 | 196 fish/mile | 2023 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 12 | Random Lake | Sheboygan | 212 | 69.5 | index 77,380 | 365 fish/mile | 2018 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 13 | Shell Lake | Washburn | 2,513 | 67.8 | index 214,358.9 | 85.3 fish/mile | 2018 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 14 | Yellow Lakeimpaired | Burnett | 2,283 | 67.5 | index 199,305.9 | 87.3 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| T15 | Beaver Dam Lake | Barron | 1,163 | 66.5 | index 145,956.5 | 125.5 fish/mile | 2013 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| T15 | Amnicon Lake | Douglas | 390 | 66.5 | index 56,550 | 145 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 17 | Fox Lakeimpaired | Dodge | 2,713 | 65.6 | index 204,831.5 | 75.5 fish/mile | 2019 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 18 | Poskin Lakeimpaired | Barron | 154 | 63.5 | index 32,956 | 214 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 19 | Diamond Lakeimpaired | Bayfield | 322 | 63.0 | index 46,368 | 144 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 20 | Cox Hollow Lakeimpaired | Iowa | 81 | 61.7 | index 30,132 | 372 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 21 | Kinney Lake | Waupaca | 66 | 61.3 | index 25,674 | 389 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 22 | Lake Emily | Dodge | 268 | 59.3 | index 50,920 | 190 fish/mile | 2017 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 23 | Magnor Lake | Polk | 229 | 57.5 | index 41,907 | 183 fish/mile | 2019 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 24 | Red Cedar Lake | Barron | 1,897 | 55.7 | index 91,056 | 48 fish/mile | 2023 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 25 | Lake Wissota | Chippewa | 6,148 | 51.5 | index 79,924 | 13 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| Ranked within spring fyke net catch per effort (fish/net night) · Black Crappie — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Nelson Lake | Sawyer | 2,716 | 92.5 | index 592,088 | 218 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 2 | Lost Land Lake | Sawyer | 1,264 | 88.0 | index 64,464 | 51 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 3 | Long Lakeimpaired | Manitowoc | 119 | 83.8 | index 11,197.9 | 94.1 fish/net-night | 2017 | Yes · 5% signal | Common (Panfish) | — |
| 4 | Ludden Lake | Iowa | 56 | 83.0 | index 8,842.4 | 157.9 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 5 | Lipsett Lake | Burnett | 393 | 78.0 | index 12,065.1 | 30.7 fish/net-night | 2016 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 6 | Lake Noquebay | Marinette | 2,398 | 76.6 | index 38,368 | 16 fish/net-night | 2014 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 7 | Lake Menomin | Dunn | 1,009 | 74.1 | index 8,374.7 | 8.3 fish/net-night | 2024 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 8 | Lake Tomahimpaired | Monroe | 245 | 73.0 | index 3,675 | 15 fish/net-night | 2025 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 9 | Potato Lake | Rusk | 540 | 69.7 | index 5,454 | 10.1 fish/net-night | 2021 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 10 | Silver Lakeimpaired | Manitowoc | 73 | 65.5 | index 1,299.4 | 17.8 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 11 | Lake Arrowhead | Adams | 295 | 63.9 | index 2,596 | 8.8 fish/net-night | 2022 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 12 | White Lake | Waupaca | 1,064 | 57.8 | index 2,766.4 | 2.6 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| T13 | Yellowstone Lake | Lafayette | 453 | 55.6 | index 2,174.4 | 4.8 fish/net-night | 2018 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| T13 | Pike Lake | Marathon | 204 | 55.6 | index 1,101.6 | 5.4 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 15 | Lake Kegonsaimpaired | Dane | 3,200 | 53.3 | index 5,536 | 1.73 fish/net-night | 2016 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 16 | Durphee Lake | Sawyer | 198 | 50.3 | index 792 | 4 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 17 | Mirror Lakeimpaired | Sauk | 139 | 49.5 | index 875.7 | 6.3 fish/net-night | 2014 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 18 | Mildred Lake | Oneida | 168 | 46.6 | index 520.8 | 3.1 fish/net-night | 2025 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 19 | Leigh Flowage | Oconto | 238 | 41.7 | index 666.4 | 2.8 fish/net-night | 2015 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 20 | Wazeecha Lake | Wood | 140 | 39.4 | index 294 | 2.1 fish/net-night | 2025 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 21 | Hilbert Lake | Marinette | 278 | 38.6 | index 556 | 2 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 22 | Bear Lake | Waupaca | 200 | 37.0 | index 420 | 2.1 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 23 | Nagawicka Lake | Waukesha | 981 | 28.8 | index 631.8 | 0.644 fish/net-night | 2010 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 24 | Wilke Lake | Manitowoc | 93 | 28.6 | index 222.3 | 2.39 fish/net-night | 2018 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 25 | Twin Valley Lakeimpaired | Iowa | 136 | 26.6 | index 239.4 | 1.76 fish/net-night | 2018 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| Ranked within spring fyke net catch per effort (fish/net night) · Yellow Perch — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Tainter Lake | Dunn | 1,605 | 89.2 | index 19,260 | 12 fish/net-night | 2022 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 2 | Lost Land Lake | Sawyer | 1,264 | 88.7 | index 15,168 | 12 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 3 | Europe Lake | Door | 297 | 86.1 | index 11,998.8 | 40.4 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 4 | Lake Arrowhead | Adams | 295 | 78.4 | index 3,392.5 | 11.5 fish/net-night | 2022 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 5 | Rainbow Flowage | Oneida | 3,153 | 78.2 | index 14,503.8 | 4.6 fish/net-night | 2012 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 6 | Franklin Lake | Forest | 839 | 72.9 | index 1,417.9 | 1.69 fish/net-night | 2025 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 7 | Lake Noquebay | Marinette | 2,398 | 70.8 | index 5,035.8 | 2.1 fish/net-night | 2014 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 8 | Nagawicka Lake | Waukesha | 981 | 67.6 | index 2,532 | 2.581 fish/net-night | 2010 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 9 | Silver Lakeimpaired | Manitowoc | 73 | 64.5 | index 335.8 | 4.6 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 10 | Lake Menomin | Dunn | 1,009 | 63.4 | index 706.3 | 0.7 fish/net-night | 2024 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 11 | Mirror Lakeimpaired | Sauk | 139 | 63.1 | index 472.6 | 3.4 fish/net-night | 2014 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 12 | Potato Lake | Rusk | 540 | 61.9 | index 594 | 1.1 fish/net-night | 2021 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 13 | Twin Valley Lakeimpaired | Iowa | 136 | 58.9 | index 338.6 | 2.49 fish/net-night | 2018 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 14 | Halsey Lake | Florence | 506 | 57.1 | index 339 | 0.67 fish/net-night | 2024 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 15 | Mildred Lake | Oneida | 168 | 54.0 | index 168 | 1 fish/net-night | 2025 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 16 | Boot Lake | Oconto | 230 | 52.9 | index 184 | 0.8 fish/net-night | 2024 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 17 | Boulder Lake | Oconto | 370 | 47.3 | index 185 | 0.5 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 18 | Kelly Lake | Oconto | 367 | 45.5 | index 146.8 | 0.4 fish/net-night | 2025 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 19 | Ludden Lake | Iowa | 56 | 40.0 | index 66.6 | 1.19 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| T20 | Lake Emily | Dodge | 268 | 36.9 | index 131.3 | 0.49 fish/net-night | 2017 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| T20 | Pigeon Lake | Manitowoc | 80 | 36.9 | index 64 | 0.8 fish/net-night | 2024 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 22 | Lake Tomahimpaired | Monroe | 245 | 35.6 | index 73.5 | 0.3 fish/net-night | 2025 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 23 | Hilbert Lake | Marinette | 278 | 31.9 | index 83.4 | 0.3 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 24 | Clark Lake | Door | 865 | 27.3 | index 112.5 | 0.13 fish/net-night | 2013 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 25 | Kangaroo Lake | Door | 1,156 | 26.8 | index 127.2 | 0.11 fish/net-night | 2012 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| Ranked within late spring electrofishing catch per effort (fish/mile) · Black Crappie — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Yellow Lakeimpaired | Burnett | 2,283 | 86.0 | index 82,188 | 36 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 2 | Magnor Lake | Polk | 229 | 78.1 | index 11,221 | 49 fish/mile | 2019 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 3 | Lake Delta | Bayfield | 167 | 77.9 | index 9,519 | 57 fish/mile | 2023 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 4 | Ludden Lake | Iowa | 56 | 77.1 | index 9,464 | 169 fish/mile | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 5 | Hemlock Lake | Barron | 364 | 75.5 | index 10,192 | 28 fish/mile | 2023 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 6 | Red Cedar Lake | Barron | 1,897 | 74.0 | index 20,867 | 11 fish/mile | 2023 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 7 | English Lakeimpaired | Ashland | 232 | 73.1 | index 8,120 | 35 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 8 | Lower Turtle Lakeimpaired | Barron | 286 | 72.6 | index 9,724 | 34 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 9 | Lake Wissota | Chippewa | 6,148 | 71.7 | index 30,740 | 5 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 10 | Poskin Lakeimpaired | Barron | 154 | 65.3 | index 5,082 | 33 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 11 | Shell Lake | Washburn | 2,513 | 57.9 | index 11,811.1 | 4.7 fish/mile | 2018 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 12 | Middle Eau Claire Lake | Bayfield | 880 | 56.6 | index 5,896 | 6.7 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 13 | Lake Montanisimpaired | Barron | 212 | 54.7 | index 4,028 | 19 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 14 | Random Lake | Sheboygan | 212 | 53.4 | index 4,876 | 23 fish/mile | 2018 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 15 | Balsam Lakeimpaired | Washburn | 325 | 53.3 | index 4,225 | 13 fish/mile | 2023 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 16 | Wilson Lake | Iron | 155 | 51.7 | index 2,790 | 18 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 17 | Beaver Dam Lake | Barron | 1,163 | 46.4 | index 6,396.5 | 5.5 fish/mile | 2013 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 18 | Pigeon Lake | Waupaca | 173 | 42.9 | index 1,954.9 | 11.3 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 19 | Person Lake | Douglas | 174 | 38.6 | index 1,392 | 8 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 20 | Duck Lake | Barron | 109 | 38.4 | index 1,689.5 | 15.5 fish/mile | 2019 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 21 | Chute Pond | Oconto | 433 | 34.5 | index 1,732 | 4 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| T22 | Fox Lakeimpaired | Dodge | 2,713 | 33.4 | index 4,069.5 | 1.5 fish/mile | 2019 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| T22 | Long Lakeimpaired | Manitowoc | 119 | 33.4 | index 1,094.8 | 9.2 fish/mile | 2017 | Yes · 5% signal | Common (Panfish) | — |
| 24 | Granite Lakeimpaired | Barron | 155 | 25.5 | index 976.5 | 6.3 fish/mile | 2019 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 25 | Ward Lakeimpaired | Polk | 82 | 20.0 | index 393.6 | 4.8 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | No record | — |
| Ranked within spring electrofishing catch per effort (fish/mile) · Bluegill — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Nelson Lake | Sawyer | 2,716 | 88.9 | index 730,604 | 269 fish/mile | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 2 | Lake Tomahimpaired | Monroe | 245 | 87.8 | index 128,380 | 524 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 3 | Weyauwega Lake | Waupaca | 253 | 84.1 | index 118,404 | 468 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 4 | Lost Land Lake | Sawyer | 1,264 | 77.4 | index 184,544 | 146 fish/mile | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 5 | Lake Nancy | Washburn | 757 | 75.0 | index 167,297 | 221 fish/mile | 2012 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 6 | Apple River Flowage | Polk | 604 | 72.2 | index 98,452 | 163 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 7 | Burrows Lake | Oneida | 149 | 72.0 | index 39,336 | 264 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 8 | Dead Pike Lakeimpaired | Vilas | 309 | 67.8 | index 48,822 | 158 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 9 | Lake Menomin | Dunn | 1,009 | 60.7 | index 74,968.7 | 74.3 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 10 | East Alaska Lake | Kewaunee | 50 | 55.7 | index 9,215 | 184.3 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 11 | Wilke Lake | Manitowoc | 93 | 52.6 | index 15,213.9 | 163.59 fish/mile | 2018 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 12 | Pike Lake | Marathon | 204 | 50.9 | index 20,032.8 | 98.2 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 13 | Pigeon Lake | Manitowoc | 80 | 45.4 | index 9,144 | 114.3 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 14 | Turtle Lakeimpaired | Walworth | 141 | 45.0 | index 14,664 | 104 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 15 | Silver Lakeimpaired | Manitowoc | 73 | 42.6 | index 8,614 | 118 fish/mile | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 16 | Lake Kegonsaimpaired | Dane | 3,200 | 35.0 | index 16,800 | 5.25 fish/mile | 2016 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 17 | Peppermill Lake | Adams | 53 | 27.2 | index 3,816 | 72 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 18 | Crystal Lake | Sheboygan | 129 | 26.5 | index 6,372.6 | 49.4 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 19 | Stratton Lake | Waupaca | 63 | 23.0 | index 3,238.2 | 51.4 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 20 | Leigh Flowage | Oconto | 238 | 22.4 | index 7,378 | 31 fish/mile | 2015 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 21 | Graham Lake | Waupaca | 54 | 15.7 | index 2,295 | 42.5 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 22 | Rost Lake | Oconto | 99 | 13.7 | index 3,069 | 31 fish/mile | 2016 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 23 | Boulder Lake | Oconto | 370 | 8.0 | index 1,850 | 5 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 24 | Europe Lake | Door | 297 | 6.5 | index 950.4 | 3.2 fish/mile | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| Ranked within late spring electrofishing catch per effort (fish/mile) · Pumpkinseed — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Spooner Lake | Washburn | 1,132 | 92.2 | index 146,367.6 | 129.3 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 2 | Chute Pond | Oconto | 433 | 86.4 | index 20,784 | 48 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 3 | Lake Arrowhead | Adams | 295 | 79.7 | index 14,455 | 49 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 4 | Kinney Lake | Waupaca | 66 | 63.1 | index 4,554 | 69 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 5 | Lake Emily | Dodge | 268 | 62.5 | index 6,432 | 24 fish/mile | 2017 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 6 | Crab Lake | Vilas | 909 | 62.2 | index 9,090 | 10 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 7 | Shell Lake | Washburn | 2,513 | 59.4 | index 15,078 | 6 fish/mile | 2018 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 8 | Random Lake | Sheboygan | 212 | 59.2 | index 5,512 | 26 fish/mile | 2018 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 9 | Wilson Lake | Iron | 155 | 53.9 | index 3,100 | 20 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 10 | English Lakeimpaired | Ashland | 232 | 45.8 | index 2,784 | 12 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 11 | Cedar Lake | Manitowoc | 136 | 43.9 | index 2,448 | 18 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 12 | Beaver Dam Lake | Barron | 1,163 | 41.7 | index 5,815 | 5 fish/mile | 2013 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 13 | Fox Lakeimpaired | Dodge | 2,713 | 33.3 | index 5,426 | 2 fish/mile | 2019 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 14 | Hatch Lake | Waupaca | 113 | 32.8 | index 1,243 | 11 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 15 | South Harper Lakeimpaired | Taylor | 72 | 30.8 | index 741.6 | 10.3 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 16 | Spring Lake | Waushara | 50 | 30.0 | index 700 | 14 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 17 | Elkhart Lakeimpaired | Sheboygan | 292 | 29.2 | index 1,518.4 | 5.2 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 18 | Pigeon Lake | Waupaca | 173 | 13.6 | index 692 | 4 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 19 | Long Lakeimpaired | Manitowoc | 119 | 7.8 | index 333.2 | 2.8 fish/mile | 2017 | Yes · 5% signal | Common (Panfish) | — |
| Ranked within spring fyke net catch per effort (fish/net night) · Bluegill — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Lake Noquebay | Marinette | 2,398 | 87.4 | index 144,839.2 | 60.4 fish/net-night | 2014 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| T2 | Nagawicka Lake | Waukesha | 981 | 72.9 | index 16,887.9 | 17.215 fish/net-night | 2010 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| T2 | Europe Lake | Door | 297 | 72.9 | index 4,662.9 | 15.7 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 4 | White Lake | Waupaca | 1,064 | 69.1 | index 7,235.2 | 6.8 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 5 | Ludden Lake | Iowa | 56 | 68.8 | index 2,850.4 | 50.9 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 6 | Leigh Flowage | Oconto | 238 | 67.9 | index 4,450.6 | 18.7 fish/net-night | 2015 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 7 | Long Lakeimpaired | Manitowoc | 119 | 62.9 | index 2,534.7 | 21.3 fish/net-night | 2017 | Yes · 5% signal | Common (Panfish) | — |
| 8 | Silver Lakeimpaired | Manitowoc | 73 | 60.6 | index 1,985.6 | 27.2 fish/net-night | 2023 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 9 | Clark Lake | Door | 865 | 47.4 | index 3,088 | 3.57 fish/net-night | 2013 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 10 | Kangaroo Lake | Door | 1,156 | 46.5 | index 3,803.2 | 3.29 fish/net-night | 2012 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 11 | Wilke Lake | Manitowoc | 93 | 41.8 | index 1,395 | 15 fish/net-night | 2018 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 12 | Boulder Lake | Oconto | 370 | 41.5 | index 1,961 | 5.3 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 13 | Mirror Lakeimpaired | Sauk | 139 | 34.4 | index 1,348.3 | 9.7 fish/net-night | 2014 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 14 | Mildred Lake | Oneida | 168 | 31.8 | index 588 | 3.5 fish/net-night | 2025 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 15 | Pike Lake | Marathon | 204 | 19.7 | index 306 | 1.5 fish/net night | 2021 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 16 | Rost Lake | Oconto | 99 | 15.3 | index 277.2 | 2.8 fish/net-night | 2016 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 17 | Pigeon Lake | Manitowoc | 80 | 13.8 | index 88 | 1.1 fish/net-night | 2024 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 18 | Bolger Lake | Oneida | 115 | 10.0 | index 38 | 0.33 fish/net-night | 2025 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| Ranked within late spring electrofishing catch per effort (fish/mile) · Yellow Perch — ranks restart at 1 | ||||||||||
| 1 | Shell Lake | Washburn | 2,513 | 86.4 | index 110,572 | 44 fish/mile | 2018 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 2 | Lake Emily | Dodge | 268 | 71.4 | index 15,544 | 58 fish/mile | 2017 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 3 | Fox Lakeimpaired | Dodge | 2,713 | 70.4 | index 37,982 | 14 fish/mile | 2019 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 4 | Yellow Lakeimpaired | Burnett | 2,283 | 66.4 | index 29,679 | 13 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 5 | Random Lake | Sheboygan | 212 | 62.9 | index 9,328 | 44 fish/mile | 2018 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 6 | Beaver Dam Lake | Barron | 1,163 | 62.5 | index 20,352.5 | 17.5 fish/mile | 2013 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 7 | Wazeecha Lake | Wood | 140 | 61.1 | index 4,760 | 34 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Present (Panfish) | — |
| 8 | Lake Owen | Bayfield | 1,250 | 53.9 | index 12,500 | 10 fish/mile | 2025 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 9 | Lake Sherwood | Adams | 216 | 51.4 | index 4,536 | 21 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 10 | Spring Lake | Waushara | 50 | 32.9 | index 800 | 16 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 11 | Park Lake | Columbia | 330 | 30.4 | index 2,310 | 7 fish/mile | 2021 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 12 | Hatch Lake | Waupaca | 113 | 27.1 | index 1,322.1 | 11.7 fish/mile | 2014 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 13 | Devils Lake | Sauk | 374 | 22.5 | index 1,234.2 | 3.3 fish/mile | 2024 | No · 0% signal | Abundant (Panfish) | — |
| 14 | Kinney Lake | Waupaca | 66 | 18.2 | index 640.2 | 9.7 fish/mile | 2022 | No · 0% signal | Common (Panfish) | — |
| 15 | Long Lakeimpaired | Manitowoc | 119 | 7.1 | index 273.7 | 2.3 fish/mile | 2017 | Yes · 5% signal | Common (Panfish) | — |
| Ranked within early spring fyke net catch per effort (fish/net night) · Black Crappie — ranks restart at 1 | ||||||||||
